|
昭和40年 | マツダキャロル 水冷4気筒エンジンO/Hしながらチューニング、超シャコタン車 | ||
42年 | ブルーバード410 1600SSS マフラーチューン、メガホンマフラー製作 | ||
44年 | KB10サニー1000クーペ サスペンション&エンジンライトチューン、この頃から峠に夢中になっていました | ||
45年 | ニッサンチェリーX-1 FFでのチューニングカーの走りを試しましたが当時のFFは性に合いませんでした。 未だにその後遺症が残っているようです。 | ||
46年 | 独立し、塚田自動車 開業 KB10サニー1000 A12エンジンを載せ替え、CARBOY的なチューニングをしていました。 峠を走るのも磨きがかかってきました。 | ||
47年 | 日本海間瀬サーキットでのプロダクションレースに出場。 デビュー戦で準優勝、第2戦で優勝という順調なスタートでした | ||
48年 | TE27レビン 2TGの1750フルチューン、ソレックスキャブの本格的セッティングが始まりました。 | ||
49年 | サニー1600 L18改2000ccのフルチューンエンジンを載せ替え、ストリートカー | ||
50年 | HKSよりL型エンジンのターボキットを購入し、本格的なターボチューニングを始めました。 当時は、いわゆるドッカンターボでしたが、その加速感は感動的でショックを受けました。 以来、チューナー塚田はストリートターボチューンにのめり込んでいきます。 2TG 1750 キャブターボ カリーナ レビン等 18RG 2000 キャブターボ セリカ カリーナ等 L28改3100 キャブターボ ケンメリ、ローレル、フェアレディZ等 A175ランサー ターボチューン FJ20鉄火面 ターボチューン RB20改2400 ターボチューン Z31フェアレディZ、スカイライン等 B6ファミリア4WD ターボチューン 7Mターボチューン ソアラ等 | ||
62年 | 間瀬サーキットにて、JAF戦ではなくサンデーレース走行会としてレース活動を再開する。 塚田隆光(現 本社ショップ店長)がKP61でレースデビュー。チューナー塚田はファミリア4WDターボのストリートチューンドカーでサーキット走行を再開しました。これが、サンデーレースのメッカ間瀬サーキットの始まりでもありました。 間瀬サーキットを他に先駆けて、ナンバー付きストリートチューニングカーでレース形式の走行会を開催しました。 | ||
平成元年 | オーテックツカダに社名変更 チューニングショップをオープン。県下で最初にイヤサカ製パワーテスタ&ハンター製4輪トータルアライメントテスタを導入し、本格的にオーテックツカダのコンセプトである”本物”を目指してスタート。 BNR32GT-R発表と同時にオーダし、8月25日に納車。 チューナー塚田が永年待ち望んでいた車にやっと会え、オーテックツカダには記念すべき日でした。 国産車の性能が飛躍的に向上したことで、ストリートチューンも超高速時の走行安定性&エンジン等の耐久性を求められる時代になり、山国の長野で超高速チューンを行うことは、非常に不利ではありましたが、あえてスピリット精神で挑戦しました。 並行してストリートカーのゼロヨンもエンジンの性能UPを図るために挑戦しました。 主に最高速記録は、谷田部テストコースで行いました。オーバルコースで最高速度テストをするということは、加速途中での速度計測になるため計測記録以上の車を製作しなければなりません。45度のバンクを300km/h以上の速度で駆け抜けるには、高度に完成されたサスペンションでなければなりません。 | ||
02年 | RRCドラッグレース GT-Rクラス優勝(FISCO) GT-R 初テストで313.8km/h 記録(谷田部) パルサーGTi-R 253km/h記録(谷田部) PZ31 + RB26+To4S 302km/h 記録(谷田部) | ||
03年 | CARBOY誌 ショップ対抗ゼロヨンバトル 準優勝(谷田部) 公認車検GT-R 最速 315.8km/h 記録(谷田部) | ||
04年 | 走り屋チューナー決定戦 タイムアタック1位(間瀬サーキット) ホリデーオート’92ゼロヨンリーグ戦 GT-R総合1位(谷田部) 公認車検GT-R 最速更新 332.4km/h (谷田部) | ||
05年 | 走り屋チューナー決定戦 GT-R 総合3位(TIサーキット) | ||
06年 | ホリデーオート’94ゼロヨンリーグGT-R総合1位(谷田部) GT-R Nismo(ノーマルブーストアップ) ゼロヨン 10秒774記録(谷田部) コルススーパーバトルロイヤル GT-R総合優勝(間瀬サーキット) | ||
07年 | 業界最速決定戦 GT-R 総合優勝(間瀬サーキット) レース・ド・ニッポン GT-Rレース優勝(筑波サーキット) OP2 キッズシリーズ 優勝(間瀬サーキット) R33GT-R 最高速 322.8km/h(谷田部) | ||
08年 | ’96レッドホットイン GT-Rレース 準優勝(筑波サーキット) 業界最速決定戦 GT-R 総合優勝(間瀬サーキット) 間瀬4大決戦 業界最速 GT-R 総合優勝(間瀬サーキット) スカイライン4ドア最速 333.642km/h 達成(谷田部) オートサロン チューニングカー部門 優秀賞受賞 | ||
09年 | シルビア&180SX世界一決定戦 準優勝(間瀬サーキット) 業界最速決定戦 シルビア 準優勝(間瀬サーキット) ゼロヨン トップガントーナメント 優勝(セントラルサーキット) | ||
10年 | シルビア&180SX世界一決定戦 優勝(間瀬サーキット) オートワークスカップ クラス優勝(間瀬サーキット) | ||
11年 | REV誌筑波タイムアタック 32GT-R 59秒114(筑波サーキット) オートワークスカップ クラス優勝(間瀬サーキット) 間瀬スーパーバトル OPクラス優勝(間瀬サーキット) | ||
12年 | REV誌筑波タイムアタック フル装備34GT-R 1分0秒161 | ||
13年 | 間瀬サーキットコースレコード 32GT-R 1分0秒8 REV誌筑波タイムアタック 32GT-R 58秒 Nismoフェスティバル チューナーズバトル 優勝34GT-R(富士スピードウェイ) | ||
14年 | ビデオオプション 鈴鹿サーキットGT-Rレコード34GT-R 2分15秒1 ビデオオプション FISCO GT-Rレコード34GT-R 1分32秒9 ビデオオプション 筑波サーキット GT-Rレコード32GT-R 56秒8 間瀬サーキットコースレコード (2輪を含む全てのカテゴリでトップ) 32GT-R 59秒7 OPT誌パワーツアー FISCOチューニングカーレコード32GT-R 1分32秒3 Nismoフェスティバル チューナーズバトル 優勝32GT-R(富士スピードウェイ) | ||
15年 | OPT2 OPT2トロフィーでの全国サーキット巡業 5連勝 セントラル 優勝 HSR九州 優勝 仙台ハイランド 優勝 十勝 優勝 筑波2000 優勝 TI 準優勝 REV誌筑波タイムアタック Z32 with VQ35ターボ 1分0秒 ビデオオプション 筑波サーキット 32GT-R 56秒7 | ||
16年 | ビデオオプション 筑波サーキット 32GT-R 55秒9 | ||
そして現在へ続く… |